METADATA | ||
---|---|---|
Indikator | : | Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan |
Definsi | : | Banyaknya orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan |
Intrepretasi | : | Pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun adalah sebanyak 89064 orang |
Penanggung Jawab | : | DINAS KESEHATAN |
Deskripsi | : | - |
Rumus | : |
![]() |